LENOVO LEGİON GO AMD RYZEN Z1 EXTREME 3.3 GHZ/5.1 GHZ 8.8” WQXGA IPS EKRAN 16GB RAM 512GB SSD WİN11
Ürün Tipi:
Oyun Konsolu
Konsol sistemi:
Windows 11
İşlemci:
AMD Ryzen™ Z1 Extreme
İşlemci Hızı:
3.3 GHz / 5.1 GHz
Ekran:
8.8" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Glossy / Anti-fingerprint, 97% DCI-P3, 144Hz, Corning® Gorilla® Glass 5, Low Blue Light, Touch
Oyun Denetleyicisi dahil:
Evet
Video (film) oynatma:
Evet
WİFİ:
Evet
Bluetooth:
Evet
Bellek Kapasitesi:
512 GB
Bağlantılar:
1x Kart Okuyucu, 1x Headphone / Mikrofon combo ja
Kart Okuyucu:
Evet
Ağırlık:
854 g
Genişlik:
298.83 mm
Yükseklik:
40.7 mm
Derinlik:
131 mm
Kutu İçeriği:
Taşıma Çantası, Gamepad
GARANTİ SÜRESİ : 12 AY
Havale / EFT (%3) :31,718.03 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 32,699 TL |
2 | 17,820.96 TL | 35,641.91 TL |
3 | 12,207.63 TL | 36,622.88 TL |
4 | 9,646.21 TL | 38,584.82 TL |
6 | 6,594.30 TL | 39,565.79 TL |
9 | 4,723.19 TL | 42,508.70 TL |
|
|
Peşin | - | 32,699 TL |
3 | 12,207.63 TL | 36,622.88 TL |
4 | 9,646.21 TL | 38,584.82 TL |
6 | 6,594.30 TL | 39,565.79 TL |
9 | 4,723.19 TL | 42,508.70 TL |
12 | 3,760.39 TL | 45,124.62 TL |
|
|
Peşin | - | 32,699 TL |
3 | 12,207.63 TL | 36,622.88 TL |
4 | 9,646.21 TL | 38,584.82 TL |
6 | 6,594.30 TL | 39,565.79 TL |
9 | 4,723.19 TL | 42,508.70 TL |
|
|
Peşin | - | 32,699 TL |
2 | 17,820.96 TL | 35,641.91 TL |
3 | 12,207.63 TL | 36,622.88 TL |
6 | 6,594.30 TL | 39,565.79 TL |
8 | 5,150.09 TL | 41,200.74 TL |
9 | 4,723.19 TL | 42,508.70 TL |
12 | 3,760.39 TL | 45,124.62 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.