TEŞHİR LENOVO LEGİON GO AMD RYZEN Z1 EXTREME 3.3 GHZ/5.1 GHZ 8.8” WQXGA IPS EKRAN 16GB RAM 512GB SSD WİN11
Konsol sistemi:
Windows 11
İşlemci:
AMD Ryzen™ Z1 Extreme
İşlemci Hızı:
3.3 GHz / 5.1 GHz
Ekran:
8.8" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Glossy / Anti-fingerprint, 97% DCI-P3, 144Hz, Corning® Gorilla® Glass 5, Low Blue Light, Touch
Oyun Denetleyicisi dahil:
Evet
Video (film) oynatma:
Evet
WİFİ:
Evet
Bluetooth:
Evet
Bellek Kapasitesi:
512 GB
Bağlantılar:
1x Kart Okuyucu, 1x Headphone / Mikrofon combo ja
Kart Okuyucu:
Evet
Ağırlık:
854 g
Genişlik:
298.83 mm
Yükseklik:
40.7 mm
Derinlik:
131 mm
Kutu İçeriği:
Taşıma Çantası, Gamepad
GARANTİ SÜRESİ : 12 AY
Havale / EFT (%3) :25,122.90 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 25,899.90 TL |
2 | 13,675.15 TL | 27,350.29 TL |
3 | 9,272.16 TL | 27,816.49 TL |
4 | 7,077.15 TL | 28,308.59 TL |
6 | 4,877.81 TL | 29,266.89 TL |
9 | 3,453.32 TL | 31,079.88 TL |
|
|
Peşin | - | 25,899.90 TL |
3 | 9,272.16 TL | 27,816.49 TL |
4 | 7,070.67 TL | 28,282.69 TL |
6 | 4,864.86 TL | 29,189.19 TL |
9 | 3,453.32 TL | 31,079.88 TL |
12 | 2,762.66 TL | 33,151.87 TL |
|
|
Peşin | - | 25,899.90 TL |
3 | 9,263.53 TL | 27,790.59 TL |
4 | 7,070.67 TL | 28,282.69 TL |
6 | 4,869.18 TL | 29,215.09 TL |
9 | 3,453.32 TL | 31,079.88 TL |
|
|
Peşin | - | 25,899.90 TL |
2 | 13,636.30 TL | 27,272.59 TL |
3 | 9,246.26 TL | 27,738.79 TL |
6 | 4,851.91 TL | 29,111.49 TL |
8 | 3,755.49 TL | 30,043.88 TL |
9 | 3,424.54 TL | 30,820.88 TL |
12 | 2,762.66 TL | 33,151.87 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.